|
/ Котлы / Промышленные котлы газовые и жидкотопливные
Промышленные котлы Alpha E (130 - 3500 кВт)
Котлы данной серии предназначены для использования в системах отопления больших площадей производственных и жилых помещений, а также для технологических процессов производств. ALPHA E представляет собой стальной жаротрубный котел с двухходовым (реверсивным) движением продуктов сгорания. Оснащен пультом управления, теплоизоляционными панелями, турбулизаторами потока и инструментами для эксплуатационного обслуживания. Котел предназначен для использования с газовыми, жидкотопливными или комбинированными блочными горелками.
Водогрейные промышленные котлы ALPHA E представлены 18 моделями мощностью от 130 до 3500 Вт. Широкой диапазон мощности, предусмотренный в каждой модели котла, позволяет настаивать мощность котла и обеспечивать необходимый режим работы. Конструкция котла и соблюдение условий эксплуатации обеспечивают ресурс работы до 20 лет и КПД от 91,5% до 93% . Проимышленные котлы ALPHA E работают на природном газе, дизельном топливе. Максимальное рабочее давление Р 6 бар. Максимальная температура котловой воды 95 °С (по запросу 105 °С) Рекомендуется использовать с горелками «АЛЬФАТЕРМ» |
 |
Технические характеристики:
| МОДЕЛЬ | Номинальная
тепловая
мощность
(мин/макс),
кВт | Мощность
горелки
(мин/макс),
кВт | Объем
котловой
воды,
л
| Гидравлическое
сопротивление (*),
м вод. столба | Аэро-
динамическое
сопротивление,
мм вод. столба | Макс. рабочее
давление котла,
бар | Объем
камеры
сгорания,
м3 |
| Alpha E 170 | 130÷170 | 140÷186 | 190 | 0,09÷0,15 | 9÷15 | 6 | 435 |
| Alpha E 240 | 180÷240 | 140÷186 | 251 | 0,19÷0,33 | 15÷28 | 6 | 510 |
| Alpha E 290 | 220÷290 | 195÷262 | 264 | 0,12÷0,21 | 13÷25 | 6 | 588 |
| Alpha E 340 | 255÷340 | 239÷317 | 298 | 0,16÷0,28 | 17÷34 | 6 | 629 |
| Alpha E 420 | 315÷420 | 342÷459 | 398 | 0,09÷0,17 | 16÷29 | 6 | 796 |
| Alpha E 510 | 385÷510 | 418÷557 | 462 | 0,14÷0,25 | 24÷43 | 6 | 919 |
| Alpha E 630 | 480÷630 | 520÷688 | 565 | 0,21÷0,38 | 27÷55 | 6 | 1049 |
| Alpha E 760 | 580÷760 | 630÷830 | 671 | 0,15÷0,26 | 18÷30 | 6 | 1341 |
| Alpha E 870 | 660÷870 | 715÷950 | 753 | 0,19÷0,33 | 20÷35 | 6 | 1447 |
| Alpha E 970 | 750÷970 | 815÷1060 | 836 | 0,24÷0,41 | 26÷43 | 6 | 1553 |
| Alpha E 1100 | 860÷1100 | 935÷1200 | 1040 | 0,18÷0,30 | 32÷58 | 6 | 1821 |
| Alpha E 1320 | 1000÷1320 | 1087÷1442 | 1242 | 0,20÷0,35 | 43÷75 | 6 | 2030 |
| Alpha E 1570 | 1200÷1570 | 1304÷1715 | 1418 | 0,19÷0,33 | 31÷53 | 6 | 2780 |
| Alpha E 1850 | 1400÷1850 | 1520÷2020 | 1617 | 0,26÷0,45 | 42÷73 | 6 | 3280 |
| Alpha E 2200 | 1700÷2200 | 1845÷2400 | 2086 | 0,21÷0,34 | 39÷65 | 6 | 4145 |
| Alpha E 2650 | 2000÷2650 | 2170÷2890 | 2324 | 0,28÷0,48 | 51÷90 | 6 | 4465 |
| Alpha E 3000 | 2300÷3000 | 2170÷2890 | 2667 | 0,36÷0,62 | 50÷85 | 6 | 5110 |
| Alpha E 3500 | 2700÷3500 | 2930÷3825 | 4142 | 0,54÷0,84 | 47÷78 | 6 | 6700 |
(*) потери при Δt 15k
|
инструкции
|